2025年度 総資産
年/月 | 歴 | 月間収支 | 総資産推移 |
2025/01 | 01 | 0円 | 0円 |
2025/02 | 02 | ||
2025/03 | 03 | ||
2025/04 | 04 | ||
2025/05 | 05 | ||
2025/06 | 06 | ||
2025/07 | 07 | ||
2025/08 | 08 | ||
2025/09 | 09 | ||
2025/10 | 10 | ||
2025/11 | 11 | ||
2025/12 | 12 |
TERIOS
TERIOSNET.comでの総合損益を加味したTERIOSの総資産です。
年/月 | 歴 | 月間収支 | 総資産推移 |
2025/01 | 01 | 0円 | 0円 |
2025/02 | 02 | ||
2025/03 | 03 | ||
2025/04 | 04 | ||
2025/05 | 05 | ||
2025/06 | 06 | ||
2025/07 | 07 | ||
2025/08 | 08 | ||
2025/09 | 09 | ||
2025/10 | 10 | ||
2025/11 | 11 | ||
2025/12 | 12 |
TERIOSNET.comでの総合損益を加味したTERIOSの総資産です。