2026年度 総資産
| 現在の総資産 | 1,340,938円 |
| 年/月 | 月間収支 | 総資産推移 |
| 2026/01 | 1円 | 1円 |
| 2026/02 | 円 | 円 |
| 2026/03 | 円 | 円 |
| 2026/04 | 円 | 円 |
| 2026/05 | 円 | 円 |
| 2026/06 | 円 | 円 |
| 2026/07 | 円 | 円 |
| 2026/08 | 円 | 円 |
| 2026/09 | 円 | 円 |
| 2026/10 | 円 | 円 |
| 2026/11 | 円 | 円 |
| 2026/12 | 円 | 円 |
2025年度 総資産
| 年/月 | 月間収支 | 総資産推移 |
| 2025/01 | ||
| 2025/02 | ||
| 2025/03 | ||
| 2025/04 | ||
| 2025/05 | ||
| 2025/06 | ||
| 2025/07 | ||
| 2025/08 | ||
| 2025/09 | 1円 | 1円 |
| 2025/10 | –179,382円 | 1,437,870円 |
| 2025/11 | –40,015円 | 1,397,955円 |
| 2025/12 | –58,854円 | 1,340,938円 |
TERIOSTERIOSNET.comでの総合損益を加味したTERIOSの総資産です。
