2023年度 総合利益
年/月 | 歴 | 月間利益 | 累計利益 |
2023/01 | 01 | 9,970円 | 9,970円 |
2023/02 | 02 | 8,110円 | 18,080円 |
2023/03 | 03 | 16,633円 | 34,713円 |
2023/04 | 04 | 7,359円 | 42,072円 |
2023/05 | 05 |

ネット物販、コンテンツ販売およびアフィリエイト等の事業収益合算から、各費用を差し引いた額を総合利益としています。
年/月 | 歴 | 月間利益 | 累計利益 |
2023/01 | 01 | 9,970円 | 9,970円 |
2023/02 | 02 | 8,110円 | 18,080円 |
2023/03 | 03 | 16,633円 | 34,713円 |
2023/04 | 04 | 7,359円 | 42,072円 |
2023/05 | 05 |
ネット物販、コンテンツ販売およびアフィリエイト等の事業収益合算から、各費用を差し引いた額を総合利益としています。