2025年度 総資産
| 現在の総資産 | 1,437,870円 |
| 年/月 | 月間収支 | 総資産推移 |
| 2025/01 | ||
| 2025/02 | ||
| 2025/03 | ||
| 2025/04 | ||
| 2025/05 | ||
| 2025/06 | ||
| 2025/07 | ||
| 2025/08 | ||
| 2025/09 | 1円 | 1円 |
| 2025/10 | –179,382円 | 1,437,870円 |
| 2025/11 | ||
| 2025/12 |
TERIOSTERIOSNET.comでの総合損益を加味したTERIOSの総資産です。
| 現在の総資産 | 1,437,870円 |
| 年/月 | 月間収支 | 総資産推移 |
| 2025/01 | ||
| 2025/02 | ||
| 2025/03 | ||
| 2025/04 | ||
| 2025/05 | ||
| 2025/06 | ||
| 2025/07 | ||
| 2025/08 | ||
| 2025/09 | 1円 | 1円 |
| 2025/10 | –179,382円 | 1,437,870円 |
| 2025/11 | ||
| 2025/12 |
TERIOSTERIOSNET.comでの総合損益を加味したTERIOSの総資産です。